Players
ここではサーバにログインしたことのあるプレイヤーの情報を閲覧できます。

プレイヤーを検索するには、Minecraft IDまたはUUIDを入力して、ボタンを押してください。
最近のログイン履歴から探す
最近サーバにログインしたプレイヤーは以下の通りです。
Minecraft ID | Login Date | 内部管理ID | - |
---|---|---|---|
KL_LV280L1 | 2021-01-17 22:46:08 | 34420 | 見る |
BLACK_MOON_W2 | 2021-01-17 20:55:29 | 34418 | 見る |
MinHero_exp | 2021-01-17 19:31:37 | 34415 | 見る |
X9Z | 2021-01-17 16:22:29 | 34414 | 見る |
yuuaHP | 2021-01-17 14:32:58 | 34413 | 見る |
kuuruuUwU | 2021-01-17 14:32:20 | 34412 | 見る |
WALTHERK38 | 2021-01-17 13:17:38 | 34411 | 見る |
micrasyu | 2021-01-17 08:01:05 | 34409 | 見る |
X4Z | 2021-01-17 07:00:54 | 34408 | 見る |
OnShitsu | 2021-01-17 06:38:25 | 34407 | 見る |
minecraft.jpでの投票回数の多さから探す
投票回数の多さ順に並べたランキングからプレイヤーを探してみましょう。
# | Minecraft ID | 投票回数 | - |
---|---|---|---|
#1 | X4Z | 1498回 | 見る |
#2 | mine_book000 | 1403回 | 見る |
#3 | MinHero_exp | 1110回 | 見る |
#4 | kohonayoshi | 978回 | 見る |
#5 | Tsubakuropon | 770回 | 見る |
#6 | skybq | 735回 | 見る |
#7 | Nudonge | 615回 | 見る |
#8 | Hirotaisou2012 | 587回 | 見る |
#9 | kurore | 555回 | 見る |
#10 | X9Z | 507回 | 見る |
monocraft.netでの投票回数の多さから探す
投票回数の多さ順に並べたランキングからプレイヤーを探してみましょう。
# | Minecraft ID | 投票回数 | - |
---|---|---|---|
#1 | MinHero_exp | 201回 | 見る |
#2 | kohonayoshi | 196回 | 見る |
#3 | yuuaHP | 196回 | 見る |
#4 | X9Z | 188回 | 見る |
#5 | X4Z | 180回 | 見る |
#6 | mine_book000 | 157回 | 見る |
#7 | skybq | 142回 | 見る |
#8 | Mocota_ | 128回 | 見る |
#9 | kuuruu25cat | 119回 | 見る |
#10 | yamatanienn | 97回 | 見る |
運営メンバーから探す
運営メンバーのリストからプレイヤーを探してみましょう。
役職 | 権限グループ | Minecraft ID | - |
---|---|---|---|
サーバ管理者 | Admin | X4Z | 見る |
サーバ副管理者 | Admin | Hirotaisou2012 | 見る |
スタッフ | Admin | mine_book000 | 見る |
スタッフ | Admin | X9Z | 見る |
モデレータ | Moderator | X5Z | 見る |
モデレータ | Moderator | Ekusas83 | 見る |
モデレータ | Moderator | Nudonge | 見る |
モデレータ | Moderator | kohonayoshi | 見る |
モデレータ | Moderator | MinHero_exp | 見る |