the New Generation - Super Hyper Ultra Extreme Insane Gigantic Epic Amazing Beautiful Special Swag Lunatic Exotic God Hell Heaven Mega Giga Tera Refined Sharp Strong Muscle Macho Bomber Blazing Frozen Legendary Mystical Tactical Critical Overload Overclock Fantastic Criminal Primordial Genius Great Perfect Fearless Ruthless Bold Void Millenium Exact Really Certainty Infernal Ender World Mad Crazy Wrecked Elegant Expensive Rich Radioactive Automatic Honest Cosmic Galactic Dimensional Sinister Evil Abyssal Hallowed Holy Sacred Omnipotent VIP
MinHero_exp
- 0ad34a33-3ca4-4c86-84f3-a4591920b06a
- 2021-01-17 19:31:37
自己紹介はjaopediaに移転しました。この利用者の自己紹介を閲覧したい場合はこちらから該当する利用者を見つけ閲覧してください。
あなたがこの利用者である場合は、こちらからjaopediaアカウントを作成しあなたの利用者ページを編集しましょう!
検索エラー
アクセスされたプレイヤーアカウント情報は見つかりませんでした。
ユーザーページトップから再度検索するか、現在アクセスしているURLが誤っていないかご確認ください。
プレイヤー情報
このプレイヤーの情報は以下のとおりです。
権限 | moderator |
---|---|
minecraft.jp 投票回数 | 1110回 (3位) |
monocraft.net 投票回数 | 201回 (1位) |
jaoSuperAchievement2実績解除個数 | 73 / 75 個 |
累計ログイン時間 | 282日5時間40分47秒 |
初ログイン日時 | 2017-03-28 11:35:02 (1.8.8) ※1 |
MCBans | 10(Bans: 0) |
Discord | minhero_e3p#3751 |
※1: データ管理上の理由により、表示されている情報が正確でない可能性があります。
累計ログイン時間詳細
サーバ名・世代 | ログイン時間 |
---|---|
kassi-hp.tk Minecraft Server | 0秒 (0秒) |
jao Minecraft Server 第1世代 | 49日13時間56分47秒 (4283807秒) |
jao Minecraft Server 第2世代 | 102日6時間38分3秒 (8836683秒 |
jao Minecraft Server 第3世代 | 130日9時間5分57秒 (11264757秒) |
計: 282日5時間40分47秒 (24385247秒)
ログイン履歴
Minecraft ID | Login Date | 内部管理ID |
---|---|---|
MinHero_exp | 2021-01-17 19:31:37 | 34415 |
MinHero_exp | 2021-01-17 11:31:34 | 34410 |
MinHero_exp | 2021-01-16 19:03:42 | 34399 |
MinHero_exp | 2021-01-16 12:33:44 | 34391 |
MinHero_exp | 2021-01-16 09:05:51 | 34390 |
MinHero_exp | 2021-01-15 20:43:32 | 34385 |
MinHero_exp | 2021-01-14 21:12:24 | 34381 |
MinHero_exp | 2021-01-14 19:23:38 | 34379 |
MinHero_exp | 2021-01-14 18:56:02 | 34377 |
MinHero_exp | 2021-01-14 16:50:36 | 34375 |
最近のピリオドマッチ記録
部門 | ユーザーID | 順位 | 成功回数 | 失敗回数 | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|
1秒 | MinHero_exp | 431位 | 1回 | 2回 | 2020-02-07 23:15:06 |
60秒 | MinHero_exp | 104位 | 127回 | 7回 | 2020-02-09 13:08:36 |
1秒 | MinHero_exp | 95位 | 4回 | 0回 | 2020-02-09 13:10:09 |
60秒 | MinHero_exp | 185位 | 2回 | 0回 | 2020-02-09 15:18:00 |
60秒 | MinHero_exp | 96位 | 135回 | 6回 | 2020-02-11 15:11:11 |
60秒 | MinHero_exp | 182位 | 4回 | 1回 | 2020-02-12 16:06:11 |
10秒 | MinHero_exp | 178位 | 32回 | 1回 | 2020-02-12 19:25:50 |
1秒 | MinHero_exp | 409位 | 1回 | 1回 | 2020-02-15 20:53:09 |
0秒 | MinHero_exp | 60位 | 1回 | 0回 | 2020-02-15 20:53:19 |
1秒 | MinHero_exp | 163位 | 4回 | 0回 | 2020-02-23 22:19:36 |
詳しくはピリオドマッチランキングへ。 |
最近の処罰
- GBan: 0
- LBan: 0
- EBan: 2
- Jail: 313
- その他のBan: 0
- サブアカウント数: 0
タイプ | ユーザーID | 理由 | 遺言 (現在の状態) | 処罰者 | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|
Jail | MinHero_exp | 大豆が原料ではない | おおまめ | X9Z | 2020/12/29 20:49:54 |
Jail | MinHero_exp | /jail remove kohonayoshi | kohonayoshi | 2020/12/27 00:04:47 | |
Jail | MinHero_exp | 寡占が酷い | 全店閉店 | kohonayoshi | 2020/12/06 21:38:57 |
Jail | MinHero_exp | griefing | Ban解除してくださいお願いします。僕じゃないんです弟がやったんです | kohonayoshi | 2020/12/04 22:35:51 |
Jail | MinHero_exp | テスト | Test | MinHero_exp | 2020/11/29 18:17:27 |
外部リンク
- MCBans: MinHero_exp
- Japan Minecraft Servers: MinHero_exp
- NameMC: MinHero_exp