the New Generation - Super Hyper Ultra Extreme Insane Gigantic Epic Amazing Beautiful Special Swag Lunatic Exotic God Hell Heaven Mega Giga Tera Refined Sharp Strong Muscle Macho Bomber Blazing Frozen Legendary Mystical Tactical Critical Overload Overclock Fantastic Criminal Primordial Genius Great Perfect Fearless Ruthless Bold Void Millenium Exact Really Certainty Infernal Ender World Mad Crazy Wrecked Elegant Expensive Rich VIP
Ekusas83
- 22ab15d6-2e88-4fdd-91c0-e459f0f804f8
- 2020-06-30 01:51:07
自己紹介はjaopediaに移転しました。この利用者の自己紹介を閲覧したい場合はこちらから該当する利用者を見つけ閲覧してください。
あなたがこの利用者である場合は、こちらからjaopediaアカウントを作成しあなたの利用者ページを編集しましょう!
検索エラー
アクセスされたプレイヤーアカウント情報は見つかりませんでした。
ユーザーページトップから再度検索するか、現在アクセスしているURLが誤っていないかご確認ください。
プレイヤー情報
このプレイヤーの情報は以下のとおりです。
権限 | Moderator |
---|---|
minecraft.jp 投票回数 | 251回 (16位) |
monocraft.net 投票回数 | 9回 (26位) |
jaoSuperAchievement2実績解除個数 | 27 / 75 個 |
累計ログイン時間 | 45日20時間50分15秒 |
初ログイン日時 | 2016-08-01 00:14:41 (1.8.8) ※1 |
MCBans | 10(Bans: 0) |
Discord | ekusas#8352 |
※1: データ管理上の理由により、表示されている情報が正確でない可能性があります。
累計ログイン時間詳細
サーバ名・世代 | ログイン時間 |
---|---|
kassi-hp.tk Minecraft Server | 4日18時間7分46秒 (410866秒) |
jao Minecraft Server 第1世代 | 41日43分36秒 (3545016秒) |
jao Minecraft Server 第2世代 | 3日9時間34分40秒 (293680秒 |
jao Minecraft Server 第3世代 | 1日10時間31分59秒 (124319秒) |
計: 50日14時間58分1秒 (4373881秒)
ログイン履歴
Minecraft ID | Login Date | 内部管理ID |
---|---|---|
Ekusas83 | 2020-06-30 01:51:07 | 28732 |
Ekusas83 | 2020-06-26 19:14:44 | 28501 |
Ekusas83 | 2020-06-26 19:14:22 | 28500 |
Ekusas83 | 2020-06-25 20:13:00 | 28474 |
Ekusas83 | 2020-06-25 20:12:34 | 28473 |
Ekusas83 | 2020-06-25 00:55:21 | 28439 |
Ekusas83 | 2020-06-25 00:27:50 | 28438 |
Ekusas83 | 2020-06-25 00:26:11 | 28437 |
Ekusas83 | 2020-06-25 00:09:48 | 28436 |
Ekusas83 | 2020-06-24 22:22:21 | 28430 |
最近のピリオドマッチ記録
部門 | ユーザーID | 順位 | 成功回数 | 失敗回数 | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|
10秒 | Ekusas83 | 338位 | 15回 | 1回 | 2020-03-02 15:49:01 |
60秒 | Ekusas83 | 18位 | 234回 | 2回 | 2020-03-02 15:49:35 |
1秒 | Ekusas83 | 214位 | 3回 | 0回 | 2020-03-02 15:51:56 |
0秒 | Ekusas83 | 56位 | 1回 | 0回 | 2020-03-02 15:52:18 |
10秒 | Ekusas83 | 397位 | 7回 | 1回 | 2020-06-25 20:14:14 |
10秒 | Ekusas83 | 110位 | 47回 | 3回 | 2020-06-25 20:15:05 |
10秒 | Ekusas83 | 102位 | 46回 | 1回 | 2020-06-25 20:16:37 |
60秒 | Ekusas83 | 13位 | 251回 | 12回 | 2020-06-25 20:17:11 |
10秒 | Ekusas83 | 108位 | 44回 | 0回 | 2020-06-25 20:18:58 |
10秒 | Ekusas83 | 216位 | 28回 | 1回 | 2020-06-25 20:20:02 |
詳しくはピリオドマッチランキングへ。 |
最近の処罰
- GBan: 0
- LBan: 1
- EBan: 3
- Jail: 91
- その他のBan: 1
- サブアカウント数: 0
タイプ | ユーザーID | 理由 | 遺言 (現在の状態) | 処罰者 | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|
Jail | Ekusas83 | にどとPvPやるな | Ekusas83 | 2020/06/26 21:25:02 | |
Jail | Ekusas83 | あおり運転防止法違反 | あおり運転、ダメ絶対 | kohonayoshi | 2020/06/25 00:28:54 |
Jail | Ekusas83 | HI SUSHI | https://discordapp.com/channels/597378876556967936/597423199227084800/725367471711715421 | kohonayoshi | 2020/06/25 00:10:19 |
Jail | Ekusas83 | よく考えられてるわ~ | gya | kohonayoshi | 2020/06/22 22:26:32 |
Jail | Ekusas83 | 一般通過罪 | kohonayoshi | 2020/06/22 18:14:29 |