the New Generation - Super Hyper Ultra Extreme Insane Gigantic Epic Amazing Beautiful Special Swag Lunatic Exotic God Hell Heaven Mega Giga Tera Refined Sharp Strong Muscle Macho Bomber Blazing Frozen Legendary Mystical Tactical Critical Overload Overclock Fantastic Criminal Primordial Genius Great Perfect Fearless Ruthless Bold Void Millenium Exact Really Certainty Infernal Ender World Mad Crazy Wrecked Elegant Expensive Rich Radioactive Automatic Honest Cosmic Galactic Dimensional Sinister Evil Abyssal Hallowed Holy Sacred Omnipotent VIP
X9Z
- 7008531a-539b-4dfc-8b81-7b267d18dd0a
- 2021-01-26 21:41:12
自己紹介はjaopediaに移転しました。この利用者の自己紹介を閲覧したい場合はこちらから該当する利用者を見つけ閲覧してください。
あなたがこの利用者である場合は、こちらからjaopediaアカウントを作成しあなたの利用者ページを編集しましょう!
検索エラー
アクセスされたプレイヤーアカウント情報は見つかりませんでした。
ユーザーページトップから再度検索するか、現在アクセスしているURLが誤っていないかご確認ください。
プレイヤー情報
このプレイヤーの情報は以下のとおりです。
権限 | admin |
---|---|
minecraft.jp 投票回数 | 517回 (10位) |
monocraft.net 投票回数 | 198回 (4位) |
jaoSuperAchievement2実績解除個数 | 68 / 75 個 |
累計ログイン時間 | 22日13時間7分35秒 |
初ログイン日時 | 2016-07-25 12:48:21 (1.8.8) ※1 |
MCBans | 取得に失敗しました。 |
Discord | Omelet#8275 |
※1: データ管理上の理由により、表示されている情報が正確でない可能性があります。
累計ログイン時間詳細
サーバ名・世代 | ログイン時間 |
---|---|
kassi-hp.tk Minecraft Server | 7日12時間26分53秒 (649613秒) |
jao Minecraft Server 第1世代 | 13日46分3秒 (1125963秒) |
jao Minecraft Server 第2世代 | 2日9時間36分22秒 (207382秒 |
jao Minecraft Server 第3世代 | 7日2時間45分10秒 (614710秒) |
計: 30日1時間34分28秒 (2597668秒)
ログイン履歴
Minecraft ID | Login Date | 内部管理ID |
---|---|---|
X9Z | 2021-01-26 21:41:12 | 34559 |
X9Z | 2021-01-26 13:09:37 | 34547 |
X9Z | 2021-01-26 03:36:56 | 34543 |
X9Z | 2021-01-25 19:00:59 | 34537 |
X9Z | 2021-01-25 18:38:56 | 34532 |
X9Z | 2021-01-25 17:55:05 | 34528 |
X9Z | 2021-01-25 17:46:28 | 34527 |
X9Z | 2021-01-25 17:43:37 | 34526 |
X9Z | 2021-01-25 17:38:28 | 34525 |
X9Z | 2021-01-25 16:53:18 | 34521 |
最近のピリオドマッチ記録
部門 | ユーザーID | 順位 | 成功回数 | 失敗回数 | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|
60秒 | X9Z | 152位 | 81回 | 21回 | 2020-02-15 20:50:22 |
5秒 | X9Z | 46位 | 4回 | 4回 | 2020-03-05 19:31:44 |
0秒 | X9Z | 55位 | 1回 | 0回 | 2020-03-05 19:31:57 |
0秒 | X9Z | 45位 | 1回 | 0回 | 2020-03-16 14:16:07 |
5秒 | X9Z | 30位 | 10回 | 1回 | 2020-03-16 14:16:20 |
5秒 | X9Z | 45位 | 5回 | 5回 | 2020-03-16 14:16:52 |
10秒 | X9Z | 320位 | 17回 | 1回 | 2020-03-30 16:43:52 |
10秒 | X9Z | 430位 | 9回 | 8回 | 2020-04-09 21:55:53 |
10秒 | X9Z | 270位 | 21回 | 0回 | 2020-05-07 17:32:08 |
10秒 | X9Z | 317位 | 27回 | 0回 | 2020-05-07 17:32:39 |
詳しくはピリオドマッチランキングへ。 |
最近の処罰
- GBan: 0
- LBan: 0
- EBan: 1
- Jail: 118
- その他のBan: 0
- サブアカウント数: 0
タイプ | ユーザーID | 理由 | 遺言 (現在の状態) | 処罰者 | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|
Jail | X9Z | jaoium所持 | . | jaotan | 2021/01/24 03:33:26 |
Jail | X9Z | jaoium所持 | . | jaotan | 2021/01/24 03:32:53 |
Jail | X9Z | わかる | わからなくもない | X9Z | 2021/01/24 03:26:12 |
Jail | X9Z | NIKON | Canon | kohonayoshi | 2021/01/03 01:41:24 |
Jail | X9Z | | kohonayoshi | 2020/12/29 21:48:56 |