どーもぞかすです。
ほとんどこっちにいません。どっかにいます。
さがさないでください
プレイヤー情報
このプレイヤーの情報は以下のとおりです。
権限 |
moderator |
投票回数 |
124回 (17位) |
jaoSuperAchievement 取得実績数 |
23 / 37個 |
累計ログイン時間 |
2日17時間4分1秒 (234241秒) |
MCBans |
10(Bans: 0) |
Discord |
Zokasu#8216 |
ログイン履歴
Minecraft ID |
Login Date |
内部管理ID |
X5Z | 2018-12-31 15:56:27 | 10482 |
X5Z | 2018-12-16 20:44:02 | 10063 |
X5Z | 2018-12-16 20:43:56 | 10062 |
X5Z | 2018-12-16 20:43:50 | 10061 |
X5Z | 2018-11-23 09:24:52 | 9446 |
X5Z | 2018-11-18 15:51:54 | 9341 |
X5Z | 2018-11-18 10:24:51 | 9319 |
X5Z | 2018-11-18 10:08:16 | 9318 |
X5Z | 2018-11-17 19:55:23 | 9298 |
X5Z | 2018-11-14 23:00:17 | 9213 |
最近のピリオド連投記録
部門 |
ユーザーID |
成功回数 |
失敗回数 |
登録日 |
300秒 | X5Z | 1572回 | 74回 | 2017-04-04 17:18:05 |
300秒 | X5Z | 1612回 | 50回 | 2016-09-02 22:47:59 |
10秒 | X5Z | 48回 | 5回 | 2016-08-22 18:56:29 |
10秒 | X5Z | 52回 | 5回 | 2016-08-22 18:55:54 |
10秒 | X5Z | 62回 | 1回 | 2016-08-22 18:42:28 |
詳しくはピリオド対決ランキングへ。 |
最近の処罰
- GBan: 0
- LBan: 1
- EBan: 0
- Jail: 69
- その他のBan: 0
- サブアカウント数: 0
タイプ |
ユーザーID |
理由 |
遺言 (現在の状態) |
処罰者 |
登録日 |
Jail | X5Z | IQが9999999なので、味噌汁を飲んだり、車道でカニ歩きしてはいけないんだよ罪の容疑で現行犯jail。遺言も辞さない。 | | X4Z | 2018/08/26 09:06:31 |
Jail | X5Z | 誤爆 | | X4Z | 2018/07/15 13:55:29 |
Jail | X5Z | しんせいなばしょをけがした | | mine_book000 | 2018/05/19 19:24:44 |
Jail | X5Z | /shitを実行した | | X4Z | 2018/05/19 19:22:58 |
Jail | X5Z | でろや | | X6Z | 2018/01/18 22:43:37 |
外部リンク
- MCBans: X5Z
- Japan Minecraft Servers: X5Z
- NameMC: X5Z